УСЛУГИ
Стоимость услуг носит индивидуальный характер и зависит от следующих факторов:
- Тип задачи: подпорная стена, искусственный водоем, укрепление дренажной канавы и т. д.
- Применяемая технология
- Местоположение объекта
- Объем работ
- Сезон работ
- Условия организации строительства и др.
Узнать стоимость работ и получить бесплатную консультацию специалиста можно по заявке или связавшись с нами по телефону +7 (812) 448 47 27.
Базовая стоимость ландшафтных работ
Вид работ | Ед.изм | Стоимость, руб |
Услуги специалиста | ||
Консультация специалиста по телефону: помощь в выборе и анализе конструктивного решения, укрупненное коммерческое предложение по предоставляемым данным | — | бесплатно |
Выезд специалиста на участок: замер, аналитический выбор конструктивного решение на основе исходных данных и пожеланий клиента, подготовка ведомостей материалов и работ, коммерческое предложение. | ||
— г. Санкт-Петербург + до 10 км от КАД | — | 3 000 |
— 10-30 км от КАД | — | 4 000 |
— 30-60 км от КАД | — | 5 000 |
— более 60 км от КАД | — | индивидуально |
Ландшафтное проектирование | ||
Эскизный проект: эскиз вариантного решения, планы и схемы отдельных элементов благоустройства. | — | от 30 000 |
Проект инженерных сооружений (АР, КР, КЖ): графическая часть (комплект чертежей, спецификации, ведомости материалов, примечание и др.), пояснительная записка (анализ результатов инженерных изысканий, расчет несущей способности конструкций по предельным состояниям, описание принятых конструктивных решений и др.) | — | от 50 000 |
3D Визуализация: цифровая модель, ручная графика. | — | индивидуально |
Подготовительные работы | ||
Ручные земляные работы | м. куб. | от 1 000 |
Укладка геотекстиля | м. кв. | 40 |
Вертикальная планировка | м. кв. | от 600 |
* Стоимость земляных работ определяется категорией грунта по трудности разработки и дальности перемещения. | ||
Специализированные работы | ||
Поверхностный дренаж: отвод дождевых и талых вод с поверхности. | м. п. | от 800 |
Глубинный дренаж: отвод поверхностных и грунтовых вод с территории и от здания на глубине от 1 м. | м. п. | от 1 200 |
Мощение дорожек: вариантность типа, цвета и формы | ||
— тротуарная плитка | м. кв. | от 1400 |
— природный камень | м. кв. | от 1 900 |
— гранитная брусчатка | м. кв. | от 1 600 |
— набивные дорожки (гранитная крошка, галька) | м. кв. | от 900 |
Установка тротуарного бордюра | м. п. | от 700 |
Коробчатые габионные конструкции | м. куб. | от 4 800 |
Матрацные габионные конструкции | м. кв. | от 1 200 |
Бутовая кладка природного камня | м. кв. | от 6 000 |
Стена из подпорных блоков | м. кв. | от 4 000 |
Бетонные работы (опалубка, армирование, бетонирование, распалубка) | м. куб. | от 9 000 |
Отмостка бетонная | м. п. | от 4 000 |
Отмостка из тротуарной плитки с бордюрным камнем | м. п. | от 5 000 |
Укрепление откоса объемной георешеткой с заполнением ячеек | м. кв. | от 600 |
Укладка откоса геоматом | м. кв. | от 500 |
Ручная подготовка поверхности откоса под георешетку/ геомат | м. кв. | индивидуально |
* Данная информация не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер.
* Полный перечень предоставляемых товаров и услуг обсуждается индивидуально по запросу. |
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
МАТЕРИАЛЫ
В составе группы компаний «Зеленый Купол», наша организация предлагает услуги по поставке строительных материалов для благоустройства и дорожного строительства по Ленинградской обл. и всей территории России.
Удобное местоположение и значительный опыт производственно-торговой деятельности позволяет формировать выгодные условия на широких ассортимент профильных товаров высокого качества.